Телефоны с двойной камерой
Фильтр
Сортировка:
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 21 пикс. |
Фронтальная камера | 8 пикс. |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 10300 мАч |
Производитель | Ulefone |
Мощный аккумулятор на 13000 мАч!
Батарея в Ulefone Power 5 действительно мощная. Огромный запас энергии дает уникальную возможность пользоваться смартфонов до 10 дней в режиме ожидания. Дополн..
20 600 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1080x2160 |
Фотокамера | 16 + 5 млн п |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Производитель | Land Rover |
Land Rover P60
На пределе защищенности.
Еще один телефон удивляет высокими стандартами защищенности. Производитель уверяет о полной непробиваемости корпуса устройства. Уже естественна..
22 999 р.
24 999 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x640 |
Фотокамера | 13 млн пик |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Производитель | Land Rover |
POPTEL P10
Влагозащита IP68, ударостойкость, пылезащита
Смартфон имеет пластиковый корпус - усиленный металлической окантовкой и резиновыми вставками на задней панели телефона, есть небольш..
17 500 р.
15 890 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.00 дюйм. |
Размер изображения | 2160х1080 |
Фотокамера | 13+8 млн пи |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Производитель | DOOGEE |
DOOGEE S70 Lite
Зарядка на 40% быстрее.
Благодаря новой технологии Pump Express 3.0 смартфон заряжается c удивительной скоростью. Телефон восполняет потраченную энергию на 40% быстрее, чем ..
18 900 р.
19 499 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 16 + 5 млн п |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
Производитель | Oukitel |
Как выглядит пользователь такого смартфона как Oukitel WP5000? Скорее всего, это мужчина, который перепробовал кучу устройств, и которого достало, что все современные девайсы живут на одном зарядке..
14 990 р.
15 890 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 13+8 млн пи |
Фронтальная камера | 5 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Производитель | DOOGEE |
Военные стандарты защиты.
Девайс не боится повышенной влажности, сохраняет работоспособность в местах с повышенным содержанием мелких частиц пыли или песка. Благодаря пройденным испытаниям полу..
13 499 р.
14 999 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 16 млн пик |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 6580 мАч |
Производитель | Blackview |
Надежный по военному стандарту!
Кроме IP68, BV6800 Pro прошел сертификацию военного стандарта IP69K и MIL-STD-810G. Новая модель была протестирована в самых сложных условиях, приближенным к вое..
17 390 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 16 + 0.3 млн .. |
Фронтальная камера | 13 млн пик |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
Производитель | Blackview |
батарея технологии BAK® на 10000 мАч
Мощная батарея технологии BAK® на 10000 мАч
Внутри жесткого надежного корпуса BV9500 Pro, находится массивная батарея ..
31 000 р.
33 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 16 млн пик |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Защита от пыли и влаги | IP68, MIL SPEC 81.. |
Производитель | CAT |
Смартфон CAT S61 создан для работы в жестких условиях, и может выполнить любую поставленную задачу, поставленную для него. Запаса энергии стало больше. Батарея составляет 4,500mAh; она больше,..
59 990 р.
61 000 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 13+8 млн пи |
Фронтальная камера | 5 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Производитель | DOOGEE |
DOOGEE S55 Lite
Данная модель претерпела изменения в количестве памяти и управляемого процессора. Но и цена стала на порядок ниже. Низкие характеристики не испортили смартфон . Даже наоборот сд..
9 490 р.
12 999 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.00 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 21 + 5 млн п |
Фронтальная камера | 8 + 5 млн пи |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 13000 мАч |
Производитель | Ulefone |
Мощный аккумулятор на 13000 мАч!
Батарея в Ulefone Power 5 действительно мощная. Огромный запас энергии дает уникальную возможность пользоваться смартфонов до 10 дней в режиме ожидания. Дополн..
18 990 р.
21 199 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Фотокамера | 8 + 0.3 млн п |
Фронтальная камера | 5 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 5580 мАч |
Производитель | Blackview |
..
12 990 р.
13 990 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 8 млн пикс |
Фронтальная камера | 5 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
Производитель | Ulefone |
По внешнему виду устройства не сложно догадаться о том, что он обладает пыле- и влагозащитой. Улефон Армор Икс соответствует сертификату IP68, что позволяет погружать его в воду и при этом использо..
10 990 р.
12 124 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280х720 |
Фотокамера | 8 млн пикс |
Фронтальная камера | 2 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 3680 мАч |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Производитель | Blackview |
Смартфон BlackView BV4000 Pro впечатляет надежностью и мощью, эта модель в первую очередь придется по вкусу представителям сильной половины человечества за свой брутальный дизайн. Соответствие стан..
9 000 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.0 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 16 + 0.3 млн .. |
Фронтальная камера | 13+0.3 млн п |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 11000 мАч |
Производитель | Blackview |
Емкость аккумулятора — не единственная особенность смартфона, который можно полностью зарядить всего за 2,5 часа. Для сравнения разработчики вспоминают iPhone X, аккумулятор которого имеет емк..
17 974 р.
18 530 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920х1080 |
Фотокамера | 12 млн пик |
Фронтальная камера | 16 млн пик |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Производитель | AGM |
AGM X2 Aligator
Премиальная версия роскошного смартфона!
Характеристики флагмана:
5.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD;
Qualcomm Snapdragon 653..
43 950 р.
45 310 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920х1080 |
Фотокамера | 12 млн пик |
Фронтальная камера | 16 млн пик |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Производитель | AGM |
AGM X2 Aligator
Характеристики флагмана:
5.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD;
Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976SG Octa Core (8 ядер);
6 ГБ опе..
38 955 р.
40 160 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.0 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 21 + 8 млн п |
Фронтальная камера | 13 + 8 млн п |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 11000 мАч |
Производитель | Oukitel |
Такие модели как Oukitel K10 по праву считаются флагманами. Большой запас мощьности, стильный, утонченный и минималистичный дизаин подчеркивают статусность своего владельца...
21 890 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 13 + 5 млн п |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4180 мАч |
Производитель | Blackview |
BV9000 IP68
18:9
5.7"
Первый защищённый
смартфон 18:9
Экран 18:9 с разрешением 720*1440
8-ядерный ..
18 995 р.
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 13 + 5 млн п |
Фронтальная камера | 8 млн пикс |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 4180 мАч |
Производитель | Blackview |
BV9000 ProIP68
18:9
5.7"
Первый защищённый
смартфон 18:9
Экран 18:9 с разреш..
22 990 р.
23 500 р.